Hōʻikeʻike
Hiki ke hoʻopiliʻia nā lako hana me ka mīkini paʻi paʻi paʻi paʻi e lilo i laina hou no 4 mau mea e hoʻomaikaʻi ai i nā mea kūʻai aku.ThrLu
Hoʻolaha: Miliki Silk Screen + Itome Cold Mex Melbal + Stacker
(Ka hopena anuanu)
(SnowFlake hopena)
(wrhinkle hopena)
(Wahi uv hopena)
ʻO nā'āpana o nā mīkini uila
| Hōʻailona | Lt-106-3 | LT-130-3 | LT-1450-3 |
| ʻO ka nui max she sheet | 1100X780mm | 1320xmm | 1500x1050mm |
| MIN SAIR SAIR | 540x380mm | 540x380mm | 540x380mm |
| ʻO ka nui paʻi paʻi | 1080x780mm | 1300x820mm | 1450x1050mm |
| NA HALE LOA | 90-450 g / ㎡ maloʻo maloʻo: 157-450 g / ㎡ | 90-450 g / ㎡ maloʻo maloʻo: 157-450 g / ㎡ | 90-450 g / ㎡ maloʻo maloʻo: 157-450 g / ㎡ |
| Max DIMITER o nā kiʻi kiʻi kiʻi | 400mm | 400mm | 400mm |
| Max quith o ke kiʻiʻoniʻoni | 1050mm | He 1300mm | 1450mm |
| Ka wikiwiki o ka wikiwiki | 500-4000Sheet / HCold Foil: 500-2500Sheet / H | 500-3800SHET / HCOL FOLIE: 500-2500TERET / H | 500-3200SHEET / HCOL FOLIE: 500-2000ETET / H |
| Ka mana o nā lako hana | 45kw | 49kw | 51ww |
| ʻO ka nui o nā lako hana | ≈5T | ≈5,5t | ≈ ≈t |
| ʻO ka nui o nā lako (LWH) | 7117x2900m3100mm | 7980x3200MMM3100MM | 7980x3350x3100mm |
wikiō
Post Time: APR-15-2024