Hōʻikeʻike
Hiki ke hoʻopiliʻia nā lako hana me ka mīkini paʻi paʻi kiʻi kiʻi e lilo i laina hou no nā hana hou no 5 Hoʻohālikelikeʻia i ka LT-106-3, ua hoʻohuiʻia kēia kumu hoʻohālike o ka mīkini i ka hana a me ka ho'ōla.
E hoʻomaikaʻi nuiʻia kēia laina hana i ka hoʻomaikaʻiʻana i ka nui a lawe mai i nā pono kiʻekiʻe i nā mea kūʻai aku. Hiki ke hoʻolakoʻia ka hana hana me kahi chiller (koho).
Hoʻolaha: Milik Silk Screen + Multi-Multical Colle Colle Foil and Down & Curine

(Ka hopena anuanu)

(SnowFlake hopena)

(wrhinkle hopena)

(Wahi uv hopena)

(Hoʻolei a me ka ho'ōla)
Kaʻina Mana
Hōʻailona | LT-106-3Y |
ʻO ka nui max she sheet | 1060 × 750mm |
MIN SAIR SAIR | 560 × 350mm |
ʻO ka nui paʻi paʻi | 1050 × 740mm |
NA HALE LOA | 157G -450G ('āpana 90-128G pepa i loaʻa) |
Max DIMITER o nā kiʻi kiʻi kiʻi | Φ500 |
Max quith o ke kiʻiʻoniʻoni | 1050mm |
Ka wikiwiki o ka wikiwiki | 4000shets / H (wela-wela-foil e hana wikiwiki ana i loko o 2000 sheet / h) |
Ka mana o nā lako hana | 55kw |
(Ke kohoʻana) ka mana o ka wai | 6nkw |
ʻO ka nui o nā lako hana | ≈4.5t |
ʻO ka nui o nā lako (LWH) | 9900 × 2800 × 3520mm |
wikiō
Post Time: APR-11-2024